<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>texter.at &#187; Werbetext</title>
	<atom:link href="http://www.texter.at/category/werbetext/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.texter.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>electrobeans. Alles was Strom braucht</title>
		<link>http://www.texter.at/2010/07/05/electrobeans-alles-was-strom-braucht/</link>
		<comments>http://www.texter.at/2010/07/05/electrobeans-alles-was-strom-braucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Claims]]></category>
		<category><![CDATA[Slogans]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeslogans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texter.at/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.electrobeans.de/">www.electrobeans.de</a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6409023264864671";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="8820719557";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "808080";
google_color_url = "808080";
google_color_text = "000000";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texter.at/2010/07/05/electrobeans-alles-was-strom-braucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache</title>
		<link>http://www.texter.at/2006/12/20/in-eigener-sache/</link>
		<comments>http://www.texter.at/2006/12/20/in-eigener-sache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 15:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR-Text]]></category>
		<category><![CDATA[Webwriting]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texter.at/2006/12/20/in-eigener-sache/</guid>
		<description><![CDATA[Der Infoteil des Blogs wird bis auf Weiteres nicht fortgeführt. Die bisherigen Artikel bleiben jedoch erhalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Infoteil des Blogs wird bis auf Weiteres nicht fortgeführt. Die bisherigen Artikel bleiben jedoch erhalten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texter.at/2006/12/20/in-eigener-sache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Info-Elite im Mittelalter</title>
		<link>http://www.texter.at/2006/12/15/die-info-elite-im-mittelalter/</link>
		<comments>http://www.texter.at/2006/12/15/die-info-elite-im-mittelalter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 09:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR-Text]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<category><![CDATA[Eliten]]></category>
		<category><![CDATA[Info-Elite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texter.at/2007/01/09/die-info-elite-im-mittelalter/</guid>
		<description><![CDATA["Im 15. Jahrhundert mussten Menschen in ihrem ganzen Leben ungefähr so viele Informationen verarbeiten, wie heute in einer Ausgabe der 'Financial Times' enthalten sind." Diese Aussage stammt von Trendforscher N. Müller, entnommen dem Magazin a3boom (Ausgabe 12/2006).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir fragen uns, ob bei diesem Vergleich der Teil mit den Wertpapierkursen in die Rechnung mit einfließt. Wer weiß es?</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6409023264864671";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="8820719557";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "808080";
google_color_url = "808080";
google_color_text = "000000";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texter.at/2006/12/15/die-info-elite-im-mittelalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam-Museum eröffnet</title>
		<link>http://www.texter.at/2006/11/17/spam-museum-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.texter.at/2006/11/17/spam-museum-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 11:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texter.at/2006/11/17/spam-museum-eroffnet/</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 80 Prozent aller E-Mail seien Spam, heißt es. Mit entsprechenden Filtern ausgestattet kommt der/die professionelle NutzerIn nur mehr selten dazu, sich die eine oder andere besondere Werbebotschaft zu Gemüte zu führen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abhilfe bietet nun die Website <a href="http://www.spam-museum.de">www.spam-museum.de</a>. Und auch für die nachfolgenden Generationen kann dort der lästigste Datenmüll gesammelt und bei Bedarf kommentiert werden.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6409023264864671";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="8820719557";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "808080";
google_color_url = "808080";
google_color_text = "000000";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texter.at/2006/11/17/spam-museum-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Kundenarmee ist der Lohn</title>
		<link>http://www.texter.at/2006/02/13/eine-kundenarmee-ist-der-lohn/</link>
		<comments>http://www.texter.at/2006/02/13/eine-kundenarmee-ist-der-lohn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 13:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR-Text]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texter.at/2006/02/13/eine-kundenarmee-ist-der-lohn/</guid>
		<description><![CDATA[Ein lesenswerter Artikel darüber, wie man aus einem Unternehmen eine Religion macht und Kunden zu Kreuzrittern erzieht, findet sich unter DiePresse.com:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://www.diepresse.com/home/wirtschaft/economist/82043/index.do">Apple: Warum cool sein weniger kostet</a>&#8221; von Christian Zwittnig.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6409023264864671";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="8820719557";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "808080";
google_color_url = "808080";
google_color_text = "000000";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texter.at/2006/02/13/eine-kundenarmee-ist-der-lohn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organic Rebellion</title>
		<link>http://www.texter.at/2005/11/16/organic-rebellion/</link>
		<comments>http://www.texter.at/2005/11/16/organic-rebellion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 13:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilme]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texter.at/2006/02/07/organic-rebellion/</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Minuten Auszeit gefällig? Inspirationen gesucht?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dann schauen Sie doch bei &#8220;Store Wars&#8221; vorbei. Parodien von &#8220;Star Wars&#8221; gibt es einige. &#8220;Store Wars&#8221; gehört sicher zu den Gelungensten.</p>
<p>In den Hauptrollen des fünfminütigen Flash-Films: Cuke Skywalker, Ham Solo, Chewbroccoli und Obi Wan Cannoli. Das Gemüse kämpft, wie könnte es anders sein, gegen Darth Tader. Schaffen Sie es, Prinzessin Lettuce zu retten und Death Melon rechtzeitig zu zerstören?</p>
<p><a href="http://www.storewars.org/flash/">Grocery Store Wars</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texter.at/2005/11/16/organic-rebellion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine runde Sache – die Litfaßsäule</title>
		<link>http://www.texter.at/2005/10/14/eine-runde-sache-die-litfassaule/</link>
		<comments>http://www.texter.at/2005/10/14/eine-runde-sache-die-litfassaule/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2005 09:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<category><![CDATA[20er Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Bekanntmachungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Litfaßsäulen]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Plakatwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Slogans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texter.at/wordpress/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Vor 150 Jahren erfand Ernst Litfaß den ersten professionellen Außenwerbeträger: die Allgemeinstelle oder Ganzsäule, besser bekannt als Litfaßsäule.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Platziert wurde sie an belebten Stellen in der Stadt und fand zunächst als Träger amtlicher Bekanntmachungen Verwendung. Da diese Bekanntmachungen zuvor ungeordnet an Bäumen, Häusern, Bäumen etc. klebten, brachte die Litfaßsäule auch Ordnung in das Stadtbild und diente gleichzeitig zur Verschönerung von unattraktiven Plätzen.</p>
<p><strong>Von der Säule zum Plakat</strong></p>
<p>Die Vermarktung der Säulenflächen war der erste Schritt in Richtung Plakatwerbung. Litfaß profitierte hier gleich doppelt: Er führte nämlich auch die familieneigene Druckerei und war schon früh in der Lage, großformatige Plakate für seine Säulen zu drucken.</p>
<p>Eine für damalige Zeiten aufsehenerregende Pressekampagne begann. Fortlaufend wurde in Zeitungen über die Vorbereitungen für die ersten Säulen berichtet. Eine Woche vor der Enthüllung wurden in den Sonntagsausgaben von vier Zeitungen großformatige Anzeigen geschaltet – darin eingebettet die Plakatformate und Anschlagspreise. Die festliche Enthüllung fand dann am 1. Juli 1855, einem Sonntag, in Berlin statt.</p>
<p>Nach Litfaß’ Tod konnten die Erben das Geschäft mit den Säulen nicht gewinnbringend weiterführen. Ein Konkurrent erwarb die Konzession. Anfang der 20er Jahre übernahm die Berliner Anschlag- und Reklamewesen GmbH das Geschäft: Ein wahrer Litfaßsäulen-Boom begann. Zu Kriegszeiten zählte man rund 3.000 Säulen in Berlin, die neben Werbeplakaten auch für politische Propaganda benutzt wurden.</p>
<p><strong>Konkurrenz &#038; Wiederauferstehung</strong></p>
<p>In den 60er Jahren wurden Fernsehwerbung und großflächige Plakate zu einer erstzunehmenden Konkurrenz. Doch die Säule wird von den Werbern wiederentdeckt und ihre runde Form mehr oder minder kreativ genutzt, beispielsweise als Prittstift.</p>
<p>Der exponierte Standort, die auffällige Form und die vergleichsweise kostengünstige Werbemöglichkeit mit großer Breitenwirkung halfen der Litfaßsäule, mit dem Stadtbild zu verschmelzen. Ihr Aussehen hat sich zwar im Laufe der Zeit geändert und auch das Innenleben wird nun von Hightech bestimmt: doch das erfolgreiche Grundprinzip ist bis heute gleich geblieben. </p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texter.at/2005/10/14/eine-runde-sache-die-litfassaule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcasting &#8211; Werbeträger der Zukunft?</title>
		<link>http://www.texter.at/2005/10/06/podcasting-werbetrager-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.texter.at/2005/10/06/podcasting-werbetrager-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2005 11:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Audio-Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texter.at/wordpress/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Als neues Medium für die Werbung entdeckt, wird das "Internetradio zum Herunterladen" immer mehr zum Trend. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podcasts sind &#8211; vereinfacht ausgedrückt &#8211; Audio-Dateien, die aus dem Internet auf einen (portablen) Audioplayer heruntergeladen werden können. Nutzt ein Unternehmen ein solches Podcast als Werbemöglichkeit, spricht man von einem &#8220;branded podcast&#8221;. Die Hörer sollen damit eine Verbindung zur jeweiligen Marke herstellen.</p>
<p><strong>Attraktive Zielgruppe</strong></p>
<p>Besonders gut geeignet sind Podcasts, um jene Zielgruppe zu erreichen, an die man sonst nur schwerlich herankommt: Jugendliche zwischen 18 und 24 Jahren. Da das Herunterladen von Podcasts naturgemäß ein aktives Interesse voraussetzt, hören junge Menschen in der Regel auch tatsächlich interessanten Audio-Beiträgen intensiver zu und nehmen dementsprechend werbliche Aussagen anders wahr als im Hörfunk. Darüber hinaus unterliegt das Podcasting aus Unternehmenssicht derzeit noch keinen besonderen rechtlichen Auflagen.</p>
<p><strong>Einen Schluck voraus</strong></p>
<p>Eines der ersten Unternehmen, das Podcasting als Sponsor genutzt hat, ist die Brauerei Heineken, die im Rahmen eines internationalen Dance Events talentierte DJ&#8217;s suchte. Das Interview mit dem Gewinner, DJ Daniele Davoli wurde innerhalb von in zwei Monaten immerhin rund 50.000 Mal heruntergeladen.</p>
<p>Mitlerweile nutzen bereits zahlreiche Unternehmen diese neue Werbe-Möglichkeit. Unterschiedliche  Werbeformen heben sich für Podcasts entwickelt: Am Häufigsten wird das Sponsor-Unternehmen öfters genannt und/oder ein 15-Sekunden-Spot gespielt. In anderen Podcasts wird der Content speziell um das Produkt herum entwickelt.</p>
<p><strong>Video-Podcasting</strong></p>
<p>Podcasting-Freaks sehen als nächsten Entwicklungsschritt das Video-Podcasting: Mit entsprechend ausgereiften technischen Möglichkeiten seitens der Konsumenten bietet sich damit ein wahrscheinlich noch größeres Werbepotenzial.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texter.at/2005/10/06/podcasting-werbetrager-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatradios immer beliebter</title>
		<link>http://www.texter.at/2005/07/26/privatradios-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.texter.at/2005/07/26/privatradios-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2005 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteile]]></category>
		<category><![CDATA[Privatradios]]></category>
		<category><![CDATA[Radiostationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesreichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texter.at/wordpress/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Herr und Frau Österreicher besinnen sich wieder auf das gute alte Radio. Dabei holen lokale und regionale Private in der Beliebtheit immer mehr auf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut dem soeben erschienenen Radiotest konnten bei der österreichischen Bevölkerung ab 10 Jahren 209 Hörminuten pro Tag gemessen werden. Die Tagesreichweite der österreichischen Radiostationen stieg im 1. Halbjahr 2005 auf 83,9 Prozent bei Hörern ab 10 Jahren, in der werberelevanten Zielgruppe von 14-49 Jahren auf 85,3 Prozent.</p>
<p>Einen deutlichen Zuwachs in der Hörerbereitschaft konnte hierbei die heimische Privatradioszene verzeichnen: 22,4 Prozent (10+) und 28,8 Prozent (14-49) schalteten im Wochenschnitt zumindest einmal täglich zu einem der Privatsender.</p>
<p>Den Sieg mit den meisten Hörern konnte jedoch einmal mehr der öffentlich rechtliche Sender Ö3 erringen: mit 51,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen österreichischen Hörer im Wochenschnitt von Jänner bis Juni 2005.</p>
<p>In Marktanteilen entfielen in der werberelevanten Hörerschaft 75 Prozent auf die ORF-Radios, die Privatradios verzeichneten im 1. Halbjahr 2005 einen Zuwachs von 4 Prozentpunkten und liegen derzeit bei 22 Prozent Marktanteil.</p>
<p>Nähere Informationen und detaillierte Ergebnisse unter <a href="http://www.rms-austria.at/content/bereich/radiotest_ergebnisse.html">www.rms-austria.at/content/bereich/radiotest_ergebnisse.html</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texter.at/2005/07/26/privatradios-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung in Spielen wächst</title>
		<link>http://www.texter.at/2005/07/07/werbung-in-spielen-wachst/</link>
		<comments>http://www.texter.at/2005/07/07/werbung-in-spielen-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 08:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texter.at/wordpress/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Aus einem Bericht der Marktforscher Yankee Group, Boston/USA, geht hervor, dass In-Game-Werbung und Advergaming in den nächsten 4 Jahren stark zunehmen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2004 wurden in den USA für <strong>Advergaming</strong> (PC-Spiele, die spezielle für ein Produkt hergestellt werden) 84 Millionen Dollar ausgegeben. Für <strong>In-Game-Werbung</strong> (Produkte werden in Form von Product Placement in die Spielhandlung integriert) etwas weniger als die Hälfte, ca. 34 Millionen Dollar.</p>
<p>Bis zum Jahr 2009 werden sich diese Ergebnisse laut dieser Studie umkehren. Die In-Game-Werbung wird einen deutlichen Vorsprung erlangen. Sie wird von der Zielgruppe akzeptiert, solange sie nicht störend platziert ist.</p>
<p>Nähere Informationen auf der Website der Yankee Group: <a href="http://www.yankeegroup.com/">www.yankeegroup.com</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texter.at/2005/07/07/werbung-in-spielen-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

